Ruszaj w trasę w tych przyciągających wzrok, jaskrawożółtych tenisówkach z przewiewną cholewką z siateczki i amortyzującą gumową podeszwą. Sznurowane i dopasowane rozmiarowo, z wspierającą wkładką EVA, zapewniają równowagę i całodzienny komfort podczas biegania i noszenia na co dzień.
Cechy
Cholewka z siateczki powietrznej — przewiewna i lekka
Podeszwa zewnętrzna z gumy — amortyzująca przyczepność do użytku na zewnątrz
Wkładka EVA — amortyzujące wsparcie pod stopami
Zapięcie na sznurówki — bezpieczne, regulowane dopasowanie
Niski krój — sięgający poniżej kostki, zapewniający swobodę ruchu
Zgodne z rozmiarem — proste dobieranie rozmiarów
Specyfikacje
Szczegół | Informacje |
Marka | sztukateria |
Materiał wierzchni | Siatka powietrzna (mikrofibra) |
Materiał podeszwy zewnętrznej | Guma |
Materiał wkładki | EVA |
Zamknięcie | Sznurowane |
Zabezpieczenie kostki | Poniżej kostki |
Szerokość buta | Średni (B, M) |
Pasować | Wierny rozmiarowi |
Wodoodporny | NIE |
Płeć | Mężczyźni |
Pochodzenie | Fujian, Chiny |
Przewodnik po rozmiarach
CN | UE | Wielka Brytania | NAS | JP | KR | Długość (cm) | Długość (w calach) |
36 | 36,5 | 4 | 4.5 | 23 | 230 | 23 | 9.06 |
37 | 37 | 4.5 | 5 | 23,5 | 235 | 23,5 | 9,25 |
38 | 38 | 5 | 6 | 24 | 240 | 24 | 9,45 |
39 | 39,5 | 6,5 | 7,5 | 25 | 250 | 24.6 | 9,69 |
40 | 40 | 7 | 8 | 25,5 | 255 | 25.3 | 9,96 |
41 | 41 | 7,5 | 8,5 | 26 | 260 | 26 | 10.24 |
42 | 42,5 | 8,5 | 9,5 | 27 | 270 | 26.6 | 10.47 |
43 | 43 | 9,5 | 10.5 | 27,5 | 275 | 27.3 | 10,75 |
44 | 44 | 10 | 11 | 28 | 280 | 28 | 11.02 |
45 | 45,5 | 11 | 12 | 29 | 290 | 28.6 | 11.26 |
46 | 46 | 11,5 | 12,5 | 29,5 | 295 | 29.3 | 11,54 |

